のぼり価格表
サイズ | 450×1500 | 450×1800 | 600×1800 | |||
枚数 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 |
20枚 | 1270 | 25400 | 1370 | 27400 | 1420 | 28400 |
30枚 | 1170 | 35100 | 1270 | 38100 | 1320 | 39600 |
40枚 | 1130 | 45200 | 1230 | 49200 | 1280 | 51200 |
50枚 | 1070 | 53500 | 1170 | 58500 | 1220 | 61000 |
60枚 | 1050 | 63000 | 1150 | 69000 | 1200 | 72000 |
70枚 | 1030 | 72100 | 1130 | 79100 | 1180 | 82600 |
80枚 | 1010 | 80800 | 1110 | 88800 | 1160 | 92800 |
90枚 | 990 | 89100 | 1090 | 98100 | 1140 | 102600 |
100枚 | 970 | 97000 | 1070 | 107000 | 1120 | 112000 |
110枚 | 970 | 106700 | 1070 | 117700 | 1120 | 123200 |
120枚 | 970 | 116400 | 1070 | 128400 | 1120 | 134400 |
130枚 | 960 | 124800 | 1060 | 137800 | 1110 | 144300 |
140枚 | 960 | 134400 | 1060 | 148400 | 1110 | 155400 |
150枚 | 960 | 144000 | 1060 | 159000 | 1110 | 166500 |
160枚 | 950 | 152000 | 1050 | 168000 | 1100 | 176000 |
170枚 | 950 | 161500 | 1050 | 178500 | 1100 | 187000 |
180枚 | 940 | 169200 | 1040 | 187200 | 1090 | 196200 |
190枚 | 930 | 176700 | 1030 | 195700 | 1080 | 205200 |
200枚 | 920 | 184000 | 1020 | 204000 | 1070 | 214000 |
右チチ・左チチ
チチとは、ポールに通す輪っかの事です
上部に3箇所と側面は5箇所が一般的です
レビューを読む

- 青森 ,
- 岩手 ,
- 宮城 ,
- 秋田 ,
- 山形 ,
- 福島 ,
- 東京 ,
- 神奈川 ,
- 埼玉 ,
- 千葉 ,
- 茨城 ,
- 栃木 ,
- 群馬 ,
- 山梨 ,
- 新潟 ,
- 長野 ,
- 富山 ,
- 石川 ,
- 福井 ,
- 愛知 ,
- 岐阜 ,
- 静岡 ,
- 三重 ,
- 大阪 ,
- 兵庫 ,
- 京都 ,
- 滋賀 ,
- 奈良 ,
- 和歌山 ,
- 鳥取 ,
- 島根 ,
- 岡山 ,
- 広島 ,
- 山口 ,
- 徳島 ,
- 香川 ,
- 愛媛 ,
- 高知 ,
- 福岡 ,
- 佐賀 ,
- 長崎 ,
- 熊本 ,
- 大分 ,
- 宮崎 ,
- 鹿児島 ,
全国に配送いたします。
※送料、梱包手数料全国一律550円(一部大型商品と北海道、沖縄、一部離島を除く)